Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - 5º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 28/11/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS OUT 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OUTUBRO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| TRIBUTOS ARRECADADOS OUT 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Outubro | 31/10/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS SET 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS SETEMBRO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| TRIBUTOS ARRECADADOS SET 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Setembro | 30/09/2025 | Detalhes |
| Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 2º Quadrimestre 2025 | 2025 | Prestação de Contas | 2º Quadrimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
| RREO - 4º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 23/09/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS AGOSTO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS AGOSTO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| TRIBUTOS ARRECADADOS AGOSTO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Agosto | 31/08/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS JULHO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 07 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| TRIBUTOS ARRECADADOS JULHO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Julho | 31/07/2025 | Detalhes |
| RGF - 1º SEMESTRE 2025 | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 28/07/2025 | Detalhes |
| RREO - 3º BIMESTRE 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 28/07/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS JUNHO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| TRANSF A INSTITUIÇOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS JUNHO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
| TRIBUTOS ARRECADADOS JUNHO 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 30/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.