.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RREO - 3º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/06/2024 | Detalhes |
Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 1º Quadrimestre 2024 | 2024 | Prestação de Contas | 1º Quadrimestre | 05/06/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT MAIO 2024 | 2024 | Não especificado | Maio | 31/05/2024 | Detalhes |
RGF - 1º QUADRIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
RREO - 2º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 23/05/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT ABRIL 2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS ABRIL 2024 | 2024 | Não especificado | Abril | 30/04/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT MAR 2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS MARÇO 2024 | 2024 | Não especificado | Março | 31/03/2024 | Detalhes |
RREO - 1º BIMESTRE 2024 | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 28/03/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRAT FEV 2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS FEVEREIRO 2024 | 2024 | Não especificado | Fevereiro | 29/02/2024 | Detalhes |
Relatório de Avaliação das Metas Fiscais 3º Quadrimestre 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 3º Quadrimestre | 28/02/2024 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS JANEIRO 2024 | 2024 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2024 | Detalhes |
RGF - 2º Semestre 2023 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 29/01/2024 | Detalhes |
RREO - 6º BIMESTRE 2023 | 2023 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRAT DEZ 2023 | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
TRANSF A INSTITUICOES PRIVADAS C/ FINS LUCRAT DEZ 2023 | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
TRIBUTOS ARRECADADOS DEZEMBRO 2023 | 2023 | Não especificado | Dezembro | 31/12/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.