Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2022 | CONTRATO Nº 02/2022 - ACQA - ARBITRAGEM | ACQA - ARBITRAGEM | 01/01/2022 | 01/01/2023 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 1/2022 | CONTRATO Nº 01/2022 - MATIAS LINDOLFO BUNDT | MATIAS LINDOLFO BUNDT | 01/01/2022 | 01/01/2023 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 61/2021 | CONTRATO Nº 61/2021 - PGL CONSTRUTORA LTDA. | PGL CONSTRUTORA LTDA. | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 60/2021 | CONTRATO Nº 60/2021 - DFSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS | DFSUL VEÍCULOS E SERVIÇOS | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 59/2021 | CONTRATO Nº 59/2021 - PGL CONSTRUTORA LTDA. | PGL CONSTRUTORA LTDA. | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 58/2021 | CONTRATO Nº 58/2021 - HEMOBIO LABORATÓRIO | HEMOBIO LABORATÓRIO | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 57/2021 | CONTRATO Nº 57/2021 - LUMENS ASSESSORIA CONSULTORIA | LUMENS ASSESSORIA CONSULTORIA | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 56/2021 | CONTRATO Nº 56/2021 - P&P VEÍCULOS | P&P VEÍCULOS | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 55/2021 | CONTRATO Nº 55/2021 - TOPÁZIO TECNOLOGIA | TOPÁZIO TECNOLOGIA | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 54/2021 | CONTRATO Nº 54/2021 - TRI SHOP INFORMÁTICA | TRI SHOP INFORMÁTICA | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 53/2021 | CONTRATO Nº 53/2021 - SAN MARINO ÔNIBUS LTDA. | SAN MARINO ÔNIBUS LTDA. | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 52/2021 | CONTRATO Nº 52/2021 - ORION SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO | ORION SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO | 01/01/2021 | 01/01/2022 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.