Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/2019 | CONTRATO Nº 089/2019 - C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. | C.H.ROGGIA CONSTRUÇÕES LTDA. | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 88/2019 | CONTRATO Nº 088/2019 - GRUPO INFORMAL AGRICULTORES | GRUPO INFORMAL AGRICULTORES | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 87/2019 | CONTRATO Nº 087/2019 - COOPERATIVA SANTA CLARA | COOPERATIVA SANTA CLARA | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 86/2019 | CONTRATO Nº 086/2019 - SAMUEL CALONTI BROLL | SAMUEL CALONTI BROLL | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 85/2019 | CONTRATO Nº 085/2019 - ROSIÉLE CRISTIANE LÜDTKE | ROSIÉLE CRISTIANE LÜDTKE | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 84/2019 | CONTRATO Nº 084/2019 - MARLI SECRETTI OESTREICH | MARLI SECRETTI OESTREICH | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 83/2019 | CONTRATO Nº 083/2019 - FRANCISCO LUCIANO RUFF | FRANCISCO LUCIANO RUFF | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 82/2019 | CONTRATO Nº 082/2019 - ALMIRO RUDOLFO LÜDTKE | ALMIRO RUDOLFO LÜDTKE | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 81/2019 | CONTRATO Nº 081/2019 - AGROINDÚSTRIA BROTT HAUS | AGROINDÚSTRIA BROTT HAUS | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 80/2019 | CONTRATO Nº 080/2019 - LABORATÓRIO ALAC | LABORATÓRIO ALAC | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 79/2019 | CONTRATO Nº 079/2019 - GEOLAC GEOLOGIA | GEOLAC GEOLOGIA | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
| 78/2019 | CONTRATO Nº 078/2019 - CRISTIANO MACHADO | CRISTIANO MACHADO | 01/01/2019 | 01/01/2020 | Não Especificado | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.